<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lobbying Responsable</title>
	<atom:link href="http://www.lobbyingresponsable.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lobbyingresponsable.org</link>
	<description>Lobbying Responsable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 17:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proposition 1</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-1/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rapport d’activité traduit le lobbying responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbyingresponsable.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Le dialogue doit tenir une place centrale au sein des démarches d’affaires publique. Les entreprises, dans leur démarche de reporting des actions de lobbying, affichent et valorisent la « culture du dialogue » qu’elles mettent en œuvre quotidiennement. Elles prennent ainsi soin de mettre en avant les différentes parties prenantes avec lesquels elles sont en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le dialogue doit tenir une place centrale au sein des démarches d’affaires publique. Les entreprises, dans leur démarche de reporting des actions de lobbying, affichent et valorisent la « culture du dialogue » qu’elles mettent en œuvre quotidiennement. Elles prennent ainsi soin de mettre en avant les différentes parties prenantes avec lesquels elles sont en relation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition 2</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-2/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rapport d’activité traduit le lobbying responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbyingresponsable.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[En vue de faire connaître la conviction des entreprises selon laquelle le dialogue par la confrontation de divers points de vue peut favoriser la mutualisation des savoir-faire ou encore la recherche de solutions enrichies, les entreprises formulent  les valeurs et principes qui fondent les relations avec les parties prenantes : informer, partager l’expertise, dialoguer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En vue de faire connaître la conviction des entreprises selon laquelle le dialogue par la confrontation de divers points de vue peut favoriser la mutualisation des savoir-faire ou encore la recherche de solutions enrichies, les entreprises formulent  les valeurs et principes qui fondent les relations avec les parties prenantes : informer, partager l’expertise, dialoguer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition 3</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-3/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rapport d’activité traduit le lobbying responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbyingresponsable.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Pour affirmer leur engagement en faveur de la transparence, les entreprises s’attachent à  intégrer de véritables éléments d’information sur les actions à destination des acteurs institutionnels. Elles ont à cœur de répertorier et de rendre accessibles les contributions transmises en débat et les positions exprimées et défendues. Cette présentation et traçabilité des positions défendues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour affirmer leur engagement en faveur de la transparence, les entreprises s’attachent à  intégrer de véritables éléments d’information sur les actions à destination des acteurs institutionnels. Elles ont à cœur de répertorier et de rendre accessibles les contributions transmises en débat et les positions exprimées et défendues. Cette présentation et traçabilité des positions défendues permet d’assurer un dialogue ouvert, transparent et constructif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition 4</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-4/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rapport d’activité traduit le lobbying responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbyingresponsable.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[La clarté et la transparence sont un volet essentiel des valeurs à revendiquer si cela correspond à la véritable politique publique de l’entreprise. Cette transparence se traduit dans les documents de référence des entreprises en s’appliquant aux moyens (notamment financiers) mis en œuvre. Les voies empruntées et méthodes utilisées dans le cadre des relations avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La clarté et la transparence sont un volet essentiel des valeurs à revendiquer si cela correspond à la véritable politique publique de l’entreprise. Cette transparence se traduit dans les documents de référence des entreprises en s’appliquant aux moyens (notamment financiers) mis en œuvre. Les voies empruntées et méthodes utilisées dans le cadre des relations avec les pouvoirs publics sont expliquées :</p>
<ul>
<li>quelles participations aux débats publics ?</li>
<li>quelles initiatives d’échanges ?</li>
<li>quelles actions de lobbying ont été menées ?</li>
<li>quels partenariats ont été noués avec les pouvoirs publics ?</li>
<li>quels financements ont été engagés dans ces partenariats,</li>
<li>quel coût de la démarche affaires publiques ?</li>
<li>combien de salariés de l’entreprise sont associés à cette démarche ?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition 5</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-5/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rapport d’activité traduit le lobbying responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbyingresponsable.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Les rapports de développement durable des entreprises intègrent l’affirmation des principes de déontologie fondant les démarches de lobbying, et notamment le respect des règles et usages institutionnels en vigueur.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les rapports de développement durable des entreprises intègrent l’affirmation des principes de déontologie fondant les démarches de lobbying, et notamment le respect des règles et usages institutionnels en vigueur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition 6</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-6/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rapport d’activité traduit le lobbying responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbyingresponsable.org/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Les rapports de développement durable présentent les principes déontologiques qui président aux actions et notamment aux démarches en lien avec les marchés publics. Ils sont ainsi en mesure de montrer que les entreprises respectent un cadre déontologique précis et qu’aucune action n’est mise en oeuvre dans la période d’appel d’offre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les rapports de développement durable présentent les principes déontologiques qui président aux actions et notamment aux démarches en lien avec les marchés publics. Ils sont ainsi en mesure de montrer que les entreprises respectent un cadre déontologique précis et qu’aucune action n’est mise en oeuvre dans la période d’appel d’offre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition 7</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-7/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rapport d’activité traduit le lobbying responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbyingresponsable.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[La politique affaires publique de l’entreprise aura permis d’obtenir un certain nombre de résultats qu’il importe d’afficher et de présenter dans le rapport de développement durable.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La politique affaires publique de l’entreprise aura permis d’obtenir un certain nombre de résultats qu’il importe d’afficher et de présenter dans le rapport de développement durable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition 8</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-8/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rapport d’activité traduit le lobbying responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbyingresponsable.org/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Contribution ouverte concernant d’autres éléments à intégrer dans le rapport développement durable sur la partie affaires publiques
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Contribution ouverte concernant d’autres éléments à intégrer dans le rapport développement durable sur la partie affaires publiques</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/proposition-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateur 21</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/indicateur-21/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/indicateur-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le développement durable dans le lobbying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/sp/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Le lobbyiste encourage les principes de responsabilité sociale par les idées qu’il développe, les projets qu’il encourage et les engagements qu’il prend.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lobbyiste encourage les principes de responsabilité sociale par les idées qu’il développe, les projets qu’il encourage et les engagements qu’il prend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/indicateur-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateur 22</title>
		<link>http://www.lobbyingresponsable.org/indicateur-22/</link>
		<comments>http://www.lobbyingresponsable.org/indicateur-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séance Publique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le développement durable dans le lobbying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/sp/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Des démarches de formation sont organisées afin d’inciter tous les collaborateurs qui exercent des activités de lobbying à comprendre les enjeux de développement durable et la mise en application d’un lobbying responsable®.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des démarches de formation sont organisées afin d’inciter tous les collaborateurs qui exercent des activités de lobbying à comprendre les enjeux de développement durable et la mise en application d’un lobbying responsable®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lobbyingresponsable.org/indicateur-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

